• plaža
  • makarska
  • brod
  • jet ski
  • makarska
Finden Sie die günstigste Unterkunft !
Seit:  
Bis:  
Region:
Städte:
Zahl der Personen:
Typ der Unterkunft:
A-Appartment, AS-Studio Appartment, S-Zimmer
B-15

B-5

A 2+1

A 3+2

A 2+2

A 5+0

A 2+0

A 3+1


Eines der schönsten Villa in Brela, in eine attraktive Position (70 m vom Strand und 100 m vom Zentrum entfernt) mit modernen Zimmern und Appartements, bietet seinen Gästen einen unvergesslichen Urlaub. Alle Wohnungen verfügen über Terrassen mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die nahegelegenen Inseln. Langjährige Erfahrung aller Haushaltsmitglieder in verschiedenen touristischen Aktivitäten garantiert qualitativ hochwertigen Service für alle, die kommen. Frühstück und auch Halbpension Moeglichkeit.

A 2+1

Cjenik:
Broj osoba23
01.01. - 01.06. 42 € 55 €
02.06. - 15.06. 54 € 66 €
16.06. - 06.07. 66 € 77 €
07.07. - 24.08. 68 € 85 €
25.08. - 31.08. 66 € 77 €
01.09. - 07.09. 54 € 66 €
08.09. - 31.12. 42 € 55 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

P-2

A 4+1


Im Zentrum von Podgora, in der Nähe von Stränden, Restaurants. Geeignet für Familien mit Kindern.

A 4+1

Cjenik:
Broj osoba45
01.01. - 08.06. 68 € 68 €
09.06. - 29.06. 75 € 75 €
30.06. - 20.07. 92 € 92 €
21.07. - 17.08. 102 € 102 €
18.08. - 31.08. 92 € 92 €
01.09. - 14.09. 75 € 75 €
15.09. - 31.12. 68 € 68 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

P-3

A 4+0


Luxuriös ausgestattete Wohnung in der Nähe von Zentrum und der Strand in Podgora.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 08.06. 55 €
09.06. - 29.06. 64 €
30.06. - 20.07. 80 €
21.07. - 17.08. 88 €
18.08. - 31.08. 80 €
01.09. - 14.09. 64 €
15.09. - 31.12. 55 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-1

A 4+2

A 4+0


Das Haus liegt in einer ruhigeren Gegend von Makarska in der Nähe des Strandes und der Tennisplätze mit einem schön eingerichteten Wohnungen.

A 4+2

Cjenik:
Broj osoba456
01.01. - 08.06. 66 € 66 € 78 €
09.06. - 29.06. 74 € 74 € 88 €
30.06. - 20.07. 90 € 90 € 108 €
21.07. - 17.08. 100 € 100 € 122 €
18.08. - 31.08. 90 € 90 € 108 €
01.09. - 14.09. 74 € 74 € 88 €
15.09. - 31.12. 66 € 66 € 78 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-3

A 4+0 b

A 4+0 a

A 3+0


Das Haus befindet sich nahe dem Zentrum von Makarska, mit mehreren Appartements ideal für Familien, die gemeinsam einen Urlaub verbringen moechten.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 08.06. 54 €
09.06. - 29.06. 62 €
30.06. - 20.07. 79 €
21.07. - 17.08. 87 €
18.08. - 31.08. 79 €
01.09. - 14.09. 62 €
15.09. - 31.12. 54 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-11

A 2+2


Haus mit mehr moderne Ferienwohnungen nur 30 Meter vom Meer entfernt.

A 2+2

Cjenik:
Broj osoba234
01.01. - 01.06. 40 € 47 € 53 €
02.06. - 22.06. 59 € 64 € 70 €
23.06. - 06.07. 82 € 82 € 82 €
07.07. - 17.08. 82 € 88 € 94 €
18.08. - 31.08. 76 € 82 € 82 €
01.09. - 14.09. 40 € 47 € 53 €
15.09. - 31.12. 40 € 47 € 53 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-10

A 4+0


Ein schöner klimatisierte Ferienwohnung im Zentrum von Baska Voda.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 31.05. 70 €
01.06. - 30.06. 80 €
01.07. - 31.08. 110 €
01.09. - 30.09. 80 €
01.10. - 31.12. 70 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-8

A 4+0


Das Haus befindet sich im zentralen, ruhigen Teil von Baska Voda entfernt.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 64 €
02.06. - 22.06. 74 €
23.06. - 06.07. 88 €
07.07. - 17.08. 95 €
18.08. - 31.08. 88 €
01.09. - 14.09. 74 €
15.09. - 31.12. 64 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-15

A 4+0


Schönes Appartement im Erdgeschoss nahe dem Zentrum und dem Strand.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 08.06. 66 €
09.06. - 29.06. 74 €
30.06. - 20.07. 90 €
21.07. - 17.08. 100 €
18.08. - 31.08. 90 €
01.09. - 14.09. 74 €
15.09. - 31.12. 66 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-16

A 2+1


Schönes Appartement im Erdgeschoss nahe dem Zentrum und dem Strand.

A 2+1

Cjenik:
Broj osoba23
01.01. - 08.06. 30 € 37 €
09.06. - 29.06. 35 € 46 €
30.06. - 20.07. 44 € 52 €
21.07. - 17.08. 50 € 62 €
18.08. - 31.08. 44 € 52 €
01.09. - 14.09. 35 € 46 €
15.09. - 31.12. 30 € 37 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-13

A 6+0


Haus in einer ruhigen Umgebung, Nähe Stadt und Strand.

A 6+0

Cjenik:
Broj osoba6
01.01. - 08.06. 79 €
09.06. - 29.06. 89 €
30.06. - 20.07. 110 €
21.07. - 17.08. 124 €
18.08. - 31.08. 110 €
01.09. - 14.09. 89 €
15.09. - 31.12. 79 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-14

A 2+1


Moderne Ferienwohnung im Zentrum von Brela, 20 m vom Meer entfernt.

A 2+1

Cjenik:
Broj osoba23
01.01. - 14.05. 45 € 55 €
15.05. - 06.07. 55 € 65 €
07.07. - 24.08. 70 € 76 €
25.08. - 14.09. 55 € 65 €
15.09. - 31.12. 45 € 55 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-12

A 6+0


Schönes zweistöckiges Haus im alten Teil der Stadt.

A 6+0

Cjenik:
Broj osoba6
01.01. - 08.06. 79 €
09.06. - 29.06. 89 €
30.06. - 20.07. 110 €
21.07. - 17.08. 124 €
18.08. - 31.08. 110 €
01.09. - 14.09. 89 €
15.09. - 31.12. 79 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-7

A 4+2


Die Wohnung befindet sich in einem Wohnhaus im Zentrum, in einer ruhigen Umgebung.

A 4+2

Cjenik:
Broj osoba456
01.01. - 08.06. 67 € 67 € 79 €
09.06. - 29.06. 75 € 75 € 89 €
30.06. - 20.07. 92 € 92 € 110 €
21.07. - 17.08. 102 € 102 € 124 €
18.08. - 31.08. 92 € 92 € 110 €
01.09. - 14.09. 75 € 75 € 89 €
15.09. - 31.12. 67 € 67 € 79 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-5

A 6+2


Haus in ruhiger Umgebung nahe dem Zentrum und dem Strand.

A 6+2

Cjenik:
Broj osoba678
01.01. - 08.06. 80 € 90 € 100 €
09.06. - 29.06. 90 € 100 € 120 €
30.06. - 20.07. 110 € 120 € 130 €
21.07. - 17.08. 130 € 140 € 150 €
18.08. - 31.08. 110 € 120 € 130 €
01.09. - 14.09. 90 € 100 € 120 €
15.09. - 31.12. 80 € 90 € 100 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-9

A 4+0


In der Nähe des Strandes in Makarska, mit ein neuen komfortablen Wohnung.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 08.06. 54 €
09.06. - 29.06. 63 €
30.06. - 20.07. 79 €
21.07. - 17.08. 99 €
18.08. - 31.08. 79 €
01.09. - 14.09. 63 €
15.09. - 31.12. 54 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-2

A 4+0 a

A 4+0 b


Einfamilienhaus mit 6 modernen Appartements und ein Grill in einer ruhigen Gegend von Baska Voda.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 59 €
02.06. - 22.06. 72 €
23.06. - 06.07. 84 €
07.07. - 17.08. 93 €
18.08. - 31.08. 84 €
01.09. - 14.09. 72 €
15.09. - 31.12. 59 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-13

A 3+0 A1

A 4+0 B1

A 5+0 A2

A 4+0 A3

A 2+0 A4

A 4+0 A5


Ein neuerbautes Haus im mediterranen Stil und liegt im Ort Brela. Für Touristen, die einen hervorragenden Urlaub und viel Spaß in der Sommersaison möchten, ist dies der ideale Ort dafür. Das Haus ist so ausgestattet, dass dem Gast keine Wünsche offen bleiben.

A 3+0

Cjenik:
Broj osoba3
01.01. - 30.06. 60 €
01.07. - 19.08. 90 €
20.08. - 31.12. 60 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-7

A 4+0 1)

A 4+0 2)

A 4+0 3)

A 3+0 4)

A 4+0 5)

A 2+0 6)


Haus mit mehreren Studios 200 m vom Strand und Zentrum von Baska Voda.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 15.05. 48 €
16.05. - 06.07. 72 €
07.07. - 24.08. 96 €
25.08. - 14.09. 72 €
15.09. - 31.12. 48 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-6

A 4+1 a)

A 4+1 b)

A 4+0 a)

A 4+0 b)


Wunderschöne Villa mit moderner Ausstattung, klimatisierten Apartments nahe dem Meer und dem Zentrum von Baska Voda.

A 4+1

Cjenik:
Broj osoba45
01.01. - 01.06. 75 € 75 €
02.06. - 22.06. 94 € 94 €
23.06. - 06.07. 105 € 105 €
07.07. - 17.08. 114 € 114 €
18.08. - 31.08. 105 € 105 €
01.09. - 14.09. 94 € 94 €
15.09. - 31.12. 75 € 75 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-1

A 4+2


Einfamilienhaus in einer ruhigen, alten Teil von Brela in der Nähe des Meeres und der Strände, ideal für einen ruhigen Familienurlaub.

A 4+2

Cjenik:
Broj osoba456
01.01. - 01.06. 72 € 72 € 80 €
02.06. - 15.06. 90 € 90 € 104 €
16.06. - 06.07. 104 € 104 € 124 €
07.07. - 24.08. 118 € 118 € 138 €
25.08. - 31.08. 104 € 104 € 124 €
01.09. - 07.09. 90 € 90 € 104 €
08.09. - 31.12. 72 € 72 € 80 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-6

A 6+0

A 4+0


Schönes Haus im Grünen umgeben, in einem ruhigen Teil von Brela.

A 6+0

Cjenik:
Broj osoba6
01.01. - 01.06. 86 €
02.06. - 15.06. 109 €
16.06. - 06.07. 130 €
07.07. - 24.08. 144 €
25.08. - 31.08. 130 €
01.09. - 07.09. 109 €
08.09. - 31.12. 86 €
kalendar Kalendar zauzetosti
A 2+2

Cjenik:
Broj osoba234
01.01. - 08.06. 47 € 47 € 56 €
09.06. - 29.06. 56 € 56 € 62 €
30.06. - 20.07. 63 € 63 € 82 €
21.07. - 17.08. 74 € 74 € 91 €
18.08. - 31.08. 63 € 63 € 82 €
01.09. - 14.09. 56 € 56 € 62 €
15.09. - 31.12. 47 € 47 € 56 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-8

A 4+1 a

A 4+1 b


Schönes Haus in einer ruhigen Umgebung mit klimatisierten Apartments mit moderner Ausstattung.

A 4+1

Cjenik:
Broj osoba45
01.01. - 01.06. 75 € 75 €
02.06. - 15.06. 94 € 94 €
16.06. - 06.07. 108 € 108 €
07.07. - 24.08. 120 € 120 €
25.08. - 31.08. 108 € 108 €
01.09. - 07.09. 94 € 94 €
08.09. - 31.12. 75 € 75 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-9

A 2+1

A 2+2

A 4+1


Schönes Haus nur 100 m vom Meer und mit ein paar moderne, voll ausgestattete Apartments.

A 2+1

Cjenik:
Broj osoba23
01.01. - 01.06. 42 € 54 €
02.06. - 15.06. 54 € 66 €
16.06. - 06.07. 65 € 77 €
07.07. - 24.08. 68 € 85 €
25.08. - 31.08. 65 € 77 €
01.09. - 07.09. 54 € 66 €
08.09. - 31.12. 42 € 54 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-4

A 5+1


Das Haus liegt in einer ruhigen Gegend im Grünen mit einem modernen Ferienwohnung und Grill vor dem Haus.

A 5+1

Cjenik:
Broj osoba56
01.01. - 01.06. 75 € 83 €
02.06. - 22.06. 85 € 96 €
23.06. - 06.07. 102 € 108 €
07.07. - 17.08. 110 € 120 €
18.08. - 31.08. 102 € 108 €
01.09. - 14.09. 85 € 96 €
15.09. - 31.12. 75 € 83 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

BV-5

A 4+0


Haus mit zwei Ferienwohnungen, nur 100 m vom Zentrum von Baska Voda.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 74 €
02.06. - 22.06. 84 €
23.06. - 06.07. 101 €
07.07. - 17.08. 109 €
18.08. - 31.08. 101 €
01.09. - 14.09. 84 €
15.09. - 31.12. 74 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-15

A 8+2


Villa befindet sich im Zentrum von Brela. Die traditionelle dalmatinische Steinhaus, im Jahr 2012 komplett renoviert. Das Haus ist geeignet für 8-10 Personen.

A 8+2

Cjenik:
Broj osoba8910
07.05. - 08.06. 295 € 310 € 325 €
09.06. - 22.06. 360 € 375 € 390 €
23.06. - 06.07. 400 € 420 € 440 €
07.07. - 24.08. 420 € 445 € 470 €
25.08. - 07.09. 400 € 420 € 440 €
08.09. - 14.09. 360 € 375 € 390 €
15.09. - 31.12. 295 € 310 € 325 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-12

A 4+0 1)

A 4+0 2)

A 4+0 5)

A 4+1 3)

A 4+0 6)


Das Haus liegt in der Mitte des Ortschaft (Soline), nur 200 m weit von die Küste, in der mann die komfortabel und wohnlich eingerichtete Appartments mit Dienstleistung von hoch qualität mietet, für mehr als zwei Dekaden.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 64 €
02.06. - 15.06. 78 €
16.06. - 06.07. 96 €
07.07. - 24.08. 104 €
25.08. - 31.08. 96 €
01.09. - 07.09. 78 €
08.09. - 31.12. 64 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-11

A 4+0


In eine sehr schonen Umgebung von Brela, befinden sich Haus die liegt in ruhiger, bewaldeter Lage am Berg mit herlicher Aussicht auf Meer mit seinen vorgelagerten Inseln. Das Haus ist cca.800 m von Strand und Zentrum entfernt.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 64 €
02.06. - 15.06. 78 €
16.06. - 06.07. 96 €
07.07. - 24.08. 104 €
25.08. - 31.08. 96 €
01.09. - 07.09. 78 €
08.09. - 31.12. 64 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-4

A 4+0 a

A 4+0 b


Das Haus in Brela mit wunderschönem Panorama der Insel nicht weit von der Stadt und das Meer.

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 01.06. 72 €
02.06. - 15.06. 90 €
16.06. - 06.07. 104 €
07.07. - 24.08. 118 €
25.08. - 31.08. 104 €
01.09. - 07.09. 90 €
08.09. - 31.12. 72 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-3

A 6+1


Gemütliche Ferienwohnung für 7 Personen im Zentrum von Brela. 150 m entfernt von der Stadt und Strand.

A 6+1

Cjenik:
Broj osoba67
01.01. - 01.06. 80 € 92 €
02.06. - 15.06. 104 € 120 €
16.06. - 06.07. 124 € 132 €
07.07. - 24.08. 138 € 150 €
25.08. - 31.08. 124 € 132 €
01.09. - 07.09. 104 € 120 €
08.09. - 31.12. 80 € 92 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

B-2

A 4+2


Einfamilienhaus in einer ruhigen, alten Teil von Brela in der Nähe des Meeres und der Strände, ideal für einen ruhigen Familienurlaub.

A 4+2

Cjenik:
Broj osoba456
01.01. - 01.06. 72 € 72 € 80 €
02.06. - 15.06. 90 € 90 € 104 €
16.06. - 06.07. 104 € 104 € 124 €
07.07. - 24.08. 118 € 118 € 138 €
25.08. - 31.08. 104 € 104 € 124 €
01.09. - 07.09. 90 € 90 € 104 €
08.09. - 31.12. 72 € 72 € 80 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-6

A 5+0

A 4+0


M-6

A 5+0

Cjenik:
Broj osoba5
01.01. - 08.06. 64 €
09.06. - 29.06. 71 €
30.06. - 20.07. 87 €
21.07. - 17.08. 96 €
18.08. - 31.08. 87 €
01.09. - 14.09. 71 €
15.09. - 31.12. 64 €
kalendar Kalendar zauzetosti
A 2+2

Cjenik:
Broj osoba234
01.01. - 08.06. 41 € 52 €
09.06. - 29.06. 49 € 60 €
30.06. - 20.07. 55 € 76 €
21.07. - 17.08. 65 € 84 €
18.08. - 31.08. 55 € 76 €
01.09. - 14.09. 49 € 60 €
15.09. - 31.12. 41 € 52 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

M-4

A 4+0


M-4

A 4+0

Cjenik:
Broj osoba4
01.01. - 08.06. 54 €
09.06. - 29.06. 62 €
30.06. - 20.07. 79 €
21.07. - 17.08. 87 €
18.08. - 31.08. 79 €
01.09. - 14.09. 62 €
15.09. - 31.12. 54 €
kalendar Kalendar zauzetosti
B-15

P-1

A 2+0

A 4+0 b

A 4+0 a


Direkt am Strand in einer ruhigen Bucht von Podgora mit einem wunderschönen Blick auf das Meer und die Inseln befindet sich moderne und komfortable Villa.

A 2+0

Cjenik:
Broj osoba2
01.01. - 08.06. 40 €
09.06. - 29.06. 55 €
30.06. - 20.07. 65 €
21.07. - 17.08. 75 €
18.08. - 31.08. 65 €
01.09. - 14.09. 55 €
15.09. - 31.12. 40 €
kalendar Kalendar zauzetosti