B-5
A 3+1A 2+0
A 5+0
A 2+2
A 3+2
A 2+1
Jedna od najljepših vila u Brelima, smještena na atraktivnoj poziciji(70 m od plaže i 100 m od centra) s moderno opremljenim sobama i apartmanima, pruža nezaboravni odmor gostima. Svi apartmani i sobe imaju terase s prekrasanim pogledom na more i obližnje otoke. Dugogodišnje iskustvo svih ukućana u raznim turističkim djelatnostima garantira kvalitetnu uslugu svima koji dođu. Gostima uz doručak možemo ponuditi i uslugu polupansiona.
A 3+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 3 | 4 |
| 01.01. - 01.06. | 64 € | 64 € |
| 02.06. - 15.06. | 78 € | 78 € |
| 16.06. - 06.07. | 96 € | 96 € |
| 07.07. - 24.08. | 104 € | 104 € |
| 25.08. - 31.08. | 96 € | 96 € |
| 01.09. - 07.09. | 78 € | 78 € |
| 08.09. - 31.12. | 64 € | 64 € |
Kalendar zauzetosti
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 |
| 01.01. - 01.06. | 75 € |
| 02.06. - 15.06. | 94 € |
| 16.06. - 06.07. | 106 € |
| 07.07. - 24.08. | 124 € |
| 25.08. - 31.08. | 106 € |
| 01.09. - 07.09. | 94 € |
| 08.09. - 31.12. | 75 € |
Kalendar zauzetosti
A 4+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 | 5 |
| 01.01. - 01.06. | 75 € | 75 € |
| 02.06. - 15.06. | 94 € | 94 € |
| 16.06. - 06.07. | 108 € | 108 € |
| 07.07. - 24.08. | 120 € | 120 € |
| 25.08. - 31.08. | 108 € | 108 € |
| 01.09. - 07.09. | 94 € | 94 € |
| 08.09. - 31.12. | 75 € | 75 € |
Kalendar zauzetosti
A 4+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 | 5 |
| 01.01. - 01.06. | 75 € | 75 € |
| 01.01. - 01.06. | 75 € | 75 € |
| 02.06. - 15.06. | 94 € | 94 € |
| 02.06. - 15.06. | 94 € | 94 € |
| 16.06. - 06.07. | 108 € | 108 € |
| 16.06. - 06.07. | 108 € | 108 € |
| 07.07. - 24.08. | 122 € | 122 € |
| 07.07. - 24.08. | 122 € | 122 € |
| 25.08. - 31.08. | 108 € | 108 € |
| 25.08. - 31.08. | 108 € | 108 € |
| 01.09. - 07.09. | 94 € | 94 € |
| 01.09. - 07.09. | 94 € | 94 € |
| 08.09. - 31.12. | 75 € | 75 € |
| 08.09. - 31.12. | 75 € | 75 € |
Kalendar zauzetosti
B-11
A 4+0Kuća je smještena u mirnom dijelu ovog dragulja netaknute prirode, udaljena od plaža i centra cca. 800 m. Pogled vam lagano klizi sa bogatstva ružinih pupoljaka na stabla masline i bora, preko plavetnila mora sve do otoka.
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 |
| 01.01. - 01.06. | 64 € |
| 02.06. - 15.06. | 78 € |
| 16.06. - 06.07. | 96 € |
| 07.07. - 24.08. | 104 € |
| 25.08. - 31.08. | 96 € |
| 01.09. - 07.09. | 78 € |
| 08.09. - 31.12. | 64 € |
Kalendar zauzetosti
B-12
A 4+0 6)A 4+1 3)
A 4+0 5)
A 4+0 2)
A 4+0 1)
Kuća se nalazi u centru mjesta (Soline) samo 200 m udaljena od mora gdje se već više od dva desetljeća iznajmljuju komforno uređeni apartmani uz visoku kvalitetu uslugu.
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 |
| 01.01. - 01.06. | 64 € |
| 02.06. - 15.06. | 78 € |
| 16.06. - 06.07. | 96 € |
| 07.07. - 24.08. | 104 € |
| 25.08. - 31.08. | 96 € |
| 01.09. - 07.09. | 78 € |
| 08.09. - 31.12. | 64 € |
Kalendar zauzetosti
BV-6
A 4+1 b)A 4+0 a)
A 4+0 b)
A 4+1 a)
Lijepa villa sa moderno uređenim, klimatiziranim apartmanima nedaleko od mora i centra Baške Vode.
A 4+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 | 5 |
| 01.01. - 01.06. | 75 € | 75 € |
| 02.06. - 22.06. | 94 € | 94 € |
| 23.06. - 06.07. | 105 € | 105 € |
| 07.07. - 17.08. | 114 € | 114 € |
| 18.08. - 31.08. | 105 € | 105 € |
| 01.09. - 14.09. | 94 € | 94 € |
| 15.09. - 31.12. | 75 € | 75 € |
Kalendar zauzetosti
B-13
A 4+0 B1A 5+0 A2
A 4+0 A3
A 2+0 A4
A 4+0 A5
A 3+0 A1
Kuća mediternaskog stila smještena u Brelima, Idealno mjesto je za odmor turistima željnima vrhunskog odmora i zabave u ljetnoj sezoni. Opremljena je sa svim sadržajima koje gost može poželjeti...
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 |
| 01.01. - 30.06. | 72 € |
| 01.07. - 19.08. | 108 € |
| 20.08. - 31.12. | 72 € |
Kalendar zauzetosti
B-2
A 4+2Samostojeća kuća smještena u mirnom, starom dijelu Brela u blizini mora i plaže, idealna za miran obiteljski odmor.
A 4+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 | 5 | 6 |
| 01.01. - 01.06. | 72 € | 72 € | 80 € |
| 02.06. - 15.06. | 90 € | 90 € | 104 € |
| 16.06. - 06.07. | 104 € | 104 € | 124 € |
| 07.07. - 24.08. | 118 € | 118 € | 138 € |
| 25.08. - 31.08. | 104 € | 104 € | 124 € |
| 01.09. - 07.09. | 90 € | 90 € | 104 € |
| 08.09. - 31.12. | 72 € | 72 € | 80 € |
Kalendar zauzetosti
A 6+1
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 6 | 7 |
| 01.01. - 01.06. | 80 € | 92 € |
| 02.06. - 15.06. | 104 € | 120 € |
| 16.06. - 06.07. | 124 € | 132 € |
| 07.07. - 24.08. | 138 € | 150 € |
| 25.08. - 31.08. | 124 € | 132 € |
| 01.09. - 07.09. | 104 € | 120 € |
| 08.09. - 31.12. | 80 € | 92 € |
Kalendar zauzetosti
A 4+0
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 |
| 01.01. - 01.06. | 72 € |
| 02.06. - 15.06. | 90 € |
| 16.06. - 06.07. | 104 € |
| 07.07. - 24.08. | 118 € |
| 25.08. - 31.08. | 104 € |
| 01.09. - 07.09. | 90 € |
| 08.09. - 31.12. | 72 € |
Kalendar zauzetosti
B-1
A 4+2Samostojeća kuća smještena u mirnom, starom dijelu Brela u blizini mora i plaže, idealna za miran obiteljski odmor.
A 4+2
Cjenik:
Kalendar zauzetosti
Cjenik:
| Broj osoba | 4 | 5 | 6 |
| 01.01. - 01.06. | 72 € | 72 € | 80 € |
| 02.06. - 15.06. | 90 € | 90 € | 104 € |
| 16.06. - 06.07. | 104 € | 104 € | 124 € |
| 07.07. - 24.08. | 118 € | 118 € | 138 € |
| 25.08. - 31.08. | 104 € | 104 € | 124 € |
| 01.09. - 07.09. | 90 € | 90 € | 104 € |
| 08.09. - 31.12. | 72 € | 72 € | 80 € |
Kalendar zauzetosti





